Resultat rankingseglingar 2000 |
|||||||||||
| Placering | Båtnr | Namn | RM | Mälarödistansen | Sörmlandsregattan | Askö Runt | Slagstaköret | Arkö Runt | Byxelkroken | Summa | |
| 1 | 173 | Heléne Kristiansson | 3/1 | 1/7 | 1/6 | 1/9 | 23 | ||||
| 2 | 36 | Håkan Svensson | 2/15 | 1/7 | 22 | ||||||
| 3 | 210 | Stefan Jonsson | 3/14 | 3/7 | 21 | ||||||
| 4 | 40 | Bo Tellander | 1/17 | 17 | |||||||
| 5 | 128 | Bernt Eklund | 10/7 | 3/6 | 6/4 | 17 | |||||
| 6 | 86 | Hans Kowallek | 2/7 | 2/8 | 15 | ||||||
| 7 | 79 | Mikael Larsson | 4/13 | 13 | |||||||
| 8 | 119 | Anders Gryme | 4/3 | 5/4 | 4/6 | 13 | |||||
| 9 | 110 | Jan Helgosson | 5/12 | 12 | |||||||
| 10 | 157 | Jan Olsson | 6/11 | 11 | |||||||
| 11 | 212 | Lars Gustavsson | 9/8 | 7/3 | 11 | ||||||
| 12 | 194 | Anders Aro | 7/10 | 10 | |||||||
| 13 | 95 | A. Hogman | 1/10 | 10 | |||||||
| 14 | 43 | Mats Ferner | 8/9 | 9 | |||||||
| 15 | 191 | Jörgen Hedengren | 1/4 | 2/5 | 9 | ||||||
| 16 | 5 | Daniel Peiró | 11/6 | 6 | |||||||
| 17 | 71 | Lars Carlsson | 3/4 | 5/2 | 6 | ||||||
| 18 | 193 | Lennart Grevald | 2/5 | 5 | |||||||
| 19 | 62 | Elis Gustafsson | 4/5 | 5 | |||||||
| 20 | 200 | M. Jonsson | 5/5 | 5 | |||||||
| 21 | 153 | Åke Wikström | 2/4 | 4 | |||||||
| 22 | 190 | Lars Andersson | 3/4 | 4 | |||||||
| 23 | 144 | Christer Björk | 3/3 | 3 | |||||||
| 24 | 218 | Kjell Mårtensson | 4/3 | 3 | |||||||
| 25 | 74 | Björn Kullnes | 6/3 | 3 | |||||||
| 26 | 213 | Jonas Sandh | 2/2 | 2 | |||||||
| 27 | 2 | Boo Carlsson | 6/1 | 1 | |||||||
Uppdaterad 2001-01-15
Av Ia Lindberg