2001 Rm Rival 22
2001-06-28 - 2001-08-31
Arrangörsklubb : TROSA BÅTKLUBB
Klass : Rival 22 Öppen Senior
Tävlingsledare : Agneta Frendin
Resultat
| Plac. | Båt | Rorsman | Ort | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
| 1 | SWE 153 | Åke Wikström | Trosa | TRBK | 2 | 4 | (11) | 1 | 1 | 1 | 4 | | 13 |
| 2 | SWE 111 | Peter Lundqvist | | NYSS | 1 | 1 | 3 | (5) | 2 | 4 | 3 | | 14 |
| 3 | SWE 173 | Helen Kristiansson | | SÖBK | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | (7) | 2 | | 18 |
| 4 | SWE 40 | Bo Tellander | | OSS | 4 | 7 | (12) | 4 | 3 | 3 | 1 | | 22 |
| 5 | SWE 54 | Per-Arne Larsson | | ESK | 5 | (6) | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | | 24 |
| 6 | SWE 36 | Håkan Svensson | | SÖBK | 9 | 2 | 9 | 7 | 6 | (11) | 6 | | 39 |
| 7 | SWE 144 | Christer Björk | | ÖTBK | 13 | (14) | 4 | 3 | 8 | 8 | 11 | | 47 |
| 8 | SWE 79 | Mikael Larsson | | NYSS | 6 | 10 | 5 | 12 | 7 | (DSQ) | 8 | | 48 |
| 9 | SWE 192 | Göran Andersson | | SÖBK | 7 | 8 | 8 | 8 | (DSQ) | 10 | 9 | | 50 |
| 10 | SWE 159 | Tomas Nordh | | TISS | (16) | 11 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | | 52 |
| 11 | SWE 194 | Antero Aro | | WSSS | 11 | 3 | 10 | 14 | 9 | 12 | (16) | | 59 |
| 12 | SWE 193 | Lennart Grevald | | SBS | 8 | (15) | 7 | 11 | 12 | 9 | 12 | | 59 |
| 13 | SWE 86 | Linda Kowallek | | NYSS | 10 | (DNF) | DSQ | 10 | DSQ | 5 | 7 | | 70 |
| 14 | SWE 210 | Stefan Jonsson | | WSSV | 12 | 12 | 15 | (16) | 13 | 14 | 13 | | 79 |
| 15 | SWE 119 | Anders Gryme | | OXSS | 14 | 9 | 13 | (15) | 15 | 15 | 15 | | 81 |
| 16 | SWE 33 | Lars-Olov Ludvigsson | | ESK | 15 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | (DSQ) | | 81 |
| 17 | SWE 128 | Bernt Eklund | | TYBS | 17 | 16 | 14 | 17 | 14 | (DSQ) | 14 | | 92 |
| 18 | SWE 163 | Jenny Jacobsson | | QSS | 18 | 17 | 17 | (DNF) | 16 | 16 | 17 | | 101 |
Regatta Bas från JUME DATA