SM-98

Klass:     Rival 22 Öppen Senior                  
Tävlingsledare:     Curt Strandh                  
Resultat                        
Plac. Båt Rorsman Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 95 Gösta Linder NHSS 1 2 1 1 1 2 1   7
2 54 Per-Arne Larsson ESK 2 1 5 3 6 1 3   15
3 36 Håkan Svensson SÖBK 7 3 2 2 2 3 6   18
4 210 Stefan Jonsson WSSV 8 10 DSQ 5 5 6 2   36
5 182 Ulf Andersson Frejd SSH 4 6 12 4 9 4 11   38
6 150 Bertil Högström ÅBS 3 11 6 10 3 7 12   40
7 67 Ulf Bergqvist KVBS 6 7 4 11 DNF 5 8   41
8 97 Ulf Nilsson NHSS 10 5 3 8 10 9 7   42
9 159 Tomas Nordh TISS 11 9 7 6 8 8 4   42
10 194 Antero Aro NHSS 9 4 8 13 11 12 10   54
11 98 Mats Åhlander NHSS 12 13 11 9 7 10 5   54
12 128 Bernt Eklund TYBS 13 12 9 7 4 11 13   56
13 185 Lars Sönnerfors ARK 14 14 10 12 12 13 9   70
14 33 Lars Ludvigsson ESK 5 8 DNC DNC DNC DNC DNC   73

 

Rival 22 Öppen Senior
Curt Strandh